1 | Izdelek | Opis | Zdravje in varnost | Osnovna tekočina | Plamenišče [°C] | Vrsta filma | Sredstva, ki tvori film [%] | Debelina filma [μm] | Korozijska zaščita v zaprtem (meseci) | Korozijska zaščita na odprtem pokritem prostoru (meseci) | Čas sušenja pri 20 °C (min) | Viskoznost mm2/s (cSt) pri 40 °C | Barij | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HLAPLJIVA OSNOVA | Rustilo DWX 10 | Tekočina za izpodrivanje vode. | • | white spirit | > 38 | brez filma | 0 | 0 | – | – | 15 | – | |
3 | Rustilo DWX 21 | Kratkotrajna zaščita z izpodrivanjem vode, oljni film. | • | white spirit | > 38 | oljni | 30 | 3 - 4 | 3 | 1 | 60 | – | ||
4 | Rustilo DWX 30 | Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode, mehek film. | • | white spirit | > 38 | masten | 8 | 0,6 - 1 | 8 - 12 | 3 - 6 | 30 | – | ||
5 | Rustilo DWX 300 | Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode. | •• | de-aromatizirano | 66 | mehko- masten | 8 | 0,6 - 0,8 | 9 | 3 | 30 | n/pri | • | |
6 | Rustilo DWX 31 | Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode. | •• | de-aromatizirano | 38 | mehko- masten | 19 | 2 - 4 | 12 | 6 | 60 | n/pri | ||
7 | Rustilo 4135 HF | Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode, masten film, nizka vsebnost hlapljivih ogljikovodikov. | ••• | de-aromatizirano | > 101 | masten | 10 | 2 - 2,5 | 12 | 3 | 90 | – | • | |
8 | Rustilo DW 330 (stao ime SafeCoat DW 33) | Dolgoročna zaščita z izpodrivanjem vode. | •• | de-aromatizirano | 61,5 | čvrst- masten | 40 | 7 | 24 | 12 | 120 | n/pri | ||
9 | Rustilo DW 370 (staro ime SafeCoat DW 37) | Dolgoročna zaščita z izpodrivanjem vode, masten film. | •• | de-aromatizirano | > 61,5 | masten | 31 | 4 - 6 | 18 | 9 | 90 | n/pri | • | |
10 | Rustilo DW 180 X (staro ime SafeCoat DW 18X) | Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode, oljno-masten film. | •• | izoparafin | 58 | oljno- masten | 11 | 1,2 - 1,5 | 12 | 4 - 6 | 40 | – | • | |
11 | Rustilo DW 210 X | Kratkotrajna zaščita z izpodrivanjem vode. | ••• | izoparafin | 58 | oljni | 30 | 3,5 - 5 | 3 | 1 | 90 | 4,5 | • | |
12 | Rustilo DW 230 X (staro ime SafeCoat DW 23X) | Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode. | ••• | izoparafin | 58 | oljno- masten | 22 | 3 | 12 - 15 | 3 - 6 | 80 | n/pri | ||
13 | Rustilo DW 300 X (staro ime Safecoat DW 30 X) | Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode, masten film. | •• | izoparafin | > 61,5 | masten | 8 | 0,6 - 1 | 8 - 12 | 3 - 6 | 40 | n/pri | ||
14 | Rustlo 181 | Sredstvo za konzervacijo. | • | white spirit | 40 | čvrst- masten | 50 | 20 - 40 | 96 - 120 | 12 - 24 | 60 | 23 | ||
15 | n/pri = ni priporočljivo Podatki o protikorozivni zaščiti v zgornji tabeli temeljijo na standardnih korozijskih testih, ki se izvajajo v laboratorijskih pogojih in se kot taki lahko uporabljajo samo kot okvirne vrednosti pri oceni delovanja v realnih delovnih pogojih. Trajanje protikorozivne zaščite je lahko različno, odvisno od namena in okolja v katerem se sredstvo uporablja. Možno je, da nekateri izmed zgoraj navedenih izdelkov niso dostopni na Vašem trgu. Za dodatne informacije o proizvodih vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. | |||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 |