1 | Ime izdelka | Opis | Razpon koncentracije (%) | Faktor refraktometra | Vsebuje bor da/ne | pH | Trdota vode (°dH) | Primernost za materiale * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alum. zlitine | Lito železo | Trdo jeklo z in brez ogljika | Visoko legirano – nerjaveče jeklo | Zlitine niklja | Zlitine titana | |||||||
3 | Sintetična osnova | Syntilo 81 E se lahko uporablja za vse namene brušenja litega železa in jekla. Tvori jasno, stabilno raztopino v trdi in mehki vodi. | 3 – 5 | 1,5 | ne | 8,9 – 9,5 | 3 – 22 | X | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | X | X |
4 | Syntilo 81 BF | ||||||||||||
5 | Syntilo 75 EF | Proizvod je namenjen za mehanske obdelave in vse postopke brušenja. Kompatibilen je z barvami, elastomeri in orodjem. Odlikuje ga visoka stopnja bakteriološke in korozijske odpornosti. Ne vsebuje klora, bora, nitritov in fenolov. | 3 – 10 | 2 | ne | 9,5 | 1 – 32 | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Syntilo 2000 | Za ravno, cilindrično, dvostransko, notranje in necentrirano brušenje površin. Proizvod je primeren tudi za honanje, rezkanje, struženje, vrtanje, globoko vrtanje, rezanje navojev in odvalno rezkanje litega železa, nizkoogljičnega in legiranega jekla. | 4 – 10 | 1,7 | ne | 8,8 – 9,3 | 0 – 20 | ✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓ |
7 | Syntilo 9913 | To je pH-nevtralno popolnoma sintetično sredstvo za hlajenje razvito za zahteve visokoproduktivnih strojnih obdelav. Primerno za vrtanje, honanje, rezkanje, struženje, vrtanje, globoko vrtanje ter odstranjevanje ostankov pri aluminijskih zlitinah in avioindustriji. | 6 – 10 | 1,4 | ne | 7,2 – 7,6 | 0 – 20 | ✓✓✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ |
8 | Syntilo 9918 | To je pH-nevtralno popolnoma sintetično sredstvo za hlajenje razvito za zahteve visokoproduktivnih strojnih obdelav različnih kovin. Primerno za brušenje, honanje, rezkanje, struženje, vrtanje, globoko vrtanje, rezanje navojev pri aluminijskih zlitinah in v avioindustriji. | 4 – 10 | 1,7 | da | 7,4 – 7,8 | 0 – 22 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
9 | Syntilo 9954 | Syntilo 9954 je zasnovan za maksimalno povečanje učinkovitosti proizvodnje in omogoča večje hitrosti strojne obdelave in pomika, posebej pri težkih obdelavah nerjavečega jekla kot tudi posebno legiranega jekla. Syntilo 9954 kaže izjemne lastnosti pri najbolj zahtevnih strojnih obdelavah in omogoča zamenjavo čistih rezilnih olj za več namenov brez zmanjševanja kakovosti površine ali skrajšanja življenjske dobe orodja. | 4 – 15 | 1,4 | da | 8,0 – 8,8 | 0 – 16 | ✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
10 | Syntilo 9974 BF | Sintetično sredstvo za najzahtevneše obdelave kot npr. visokolegirana jekla, ne vsebuje bora, kompatibilno z trdo vodo. | 4 – 15 | 1,4 | ne | 8,0 – 8,8 | 1 – 30 | ✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
11 | Syntilo CR 4 | To je popolnoma sintetično vodotopno sredstvo, z dolgo življenjsko dobo, za zahtevne strojne obdelave kovin, posebej namenjeno za brušenje volfram karbida. | 3 – 7 | 1,2 | da | 9,0 – 9,2 | 3 – 20 | X | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | X | X |
12 | X Ne ustreza ✓ Sprejemljivo ✓✓ Ustreza ✓✓✓ Dobro ✓✓✓✓ Odlično | ||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |