1 | Ime izdelka | Opis | Lastnosti koncentrata | Emulzija | Primernost za materiale * | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mineralno olje (%) | Ester/EP dodatki da/ne | Vsebuje bor da/ne | Videz | Razpon koncentracije (%) | Faktor refraktometra | Trdota vode (°dH) | Lito železo | Nizko- srednje legirano jeklo | Visoko legirano – nerjaveče jeklo | Zlitina aluminija | Barvne kovine | ||
3 | Mineralna osnova | Uporablja se za vse postopke obdelave raznolikih kovin s struženjem, vrtanjem, rezkanjem. brušenjem, predvsem za obdelavo jeklenih (zlitin) materialov. | 29 | ne | da | polprozorno | 4 -10 | 1,5 | 3 – 40 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | Hysol T 15 | |||||||||||||
5 | Hysol SL 35 XBB | Vodotopno olje brez klora, bora in formaldehida prvenstveno za obdelavo jekla in litega železa. | 35 | ne | ne | polprozorno | 4 -10 | 1,1 | 5 – 40 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | X |
6 | Hysol SL 36 XBB | Vodotopno olje brez klora, bora in formaldehida za strojno obdelavo aluminijevih zlitin in nizko-srednje legiranih jekel. | 30 | da | ne | polprozorno | 4 -10 | 1,2 | 3 – 22 | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | X |
7 | Hysol SL 37 XBB | Vodotopno olje brez dodatka klora, bora ali formaldehida. Za obdelavo zahtevnih materialov kot so inkonel, visokolegirano jeklo, titan. | 32 | da | ne | mlečni | 5 -10 | 1,1 | 3 – 40 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ |
8 | Hysol SL 50 XBB | Vodotopno olje za obdelavo različnih kovin, brez klora, bora in formaldehida, namenjeno obdelavi različnih kovin, tudi titana. Odlična stabilnost v kombinaciji s trdo vodo, brez penjenja in odpornost na razvoj mikroorganizmov. | 50 | da | ne | mlečni | 5 -10 | 1 | 5 – 50 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓ |
9 | Hysol MB 50 | Vodotopno olje za obdelavo različnih kovin, brez klora in formaldehida, namenjeno obdelavi različnih kovin, tudi titana. Odlična stabilnost v kombinaciji s trdo vodo, brez penjenja in odpornost na razvoj mikroorganizmov. | 50 | da | da | mlečni | 5 -10 | 1 | 5 – 50 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓ |
10 | Alusol M-FX | Vodotopno olje za strojno obdelavo aluminijevih zlitin in nizko-srednje legiranih jekel. | 40 | da | da | polprozorno | 5 -10 | 1,1 | 6 – 22 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
11 | Alusol XT FF | Vodotopno olje za strojno obdelavo aluminijevih zlitin in nizko-srednje legiranih jekel. Primeren tudi za obdelavo Cu in medenine. | 50 | da | da | mlečni | 7 -15 | 1 | 3 – 22 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓ |
12 | Alusol ABF 10 | Vodotopno olje za obdelavo kovin brez bora in amina za strojno obdelavo aluminijskih zlitin in nizko-srednje legiranih jekel in barvnih kovin. | 40 | da | ne | mlečni | 4 -10 | 1 | 3 – 22 | X | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓ |
13 | Alusol RAL BF | Vodotopno olje za obdelavo kovin brez bora in za strojno obdelavo aluminijskih zlitin in nizko-srednje legiranih jekel, visoka odpornost na penjenje. | 44 | da | ne | mlečni | 6 -10 | 1 | 5 – 45 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
14 | Alusol SL 51 XBB | Vodotopno olje brez klora, bora in formaldehida. Prvenstveno za obdelavo aluminija. | 50 | da | ne | mlečni | 6 -10 | 1 | 5 – 40 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
15 | Alusol SL 61 XBB | Vodotopno olje brez klora, bora in formaldehida. Prvenstveno za najzahtevnejše obdelave aluminija. | 35 | da | ne | mlečni | 6 -10 | 1 | 5 – 40 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
16 | X Ne ustreza ✓ Sprejemljivo ✓✓ Ustreza ✓✓✓ Dobro ✓✓✓✓ Odlično | |||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 |